13F EN

主题热度

按机构广度净流入相对自身近3年水平的偏离排序 — 哪些主题在被机构集体加仓/减仓

截至 2026Q1

热度=板块机构流入相对自身近3年水平的偏离,已剔除全市场整体增长

主题 成员数 热度Z 历史分位 近3年均值倍数 净增机构 近 8 季趋势 本季最强标的
油气 3 +2.95 97% 4.5× +718
光模块/光通信 11 +2.71 97% 4.7× +921
数据中心REIT 新兴 5 +2.34 97% 4.1× +268
半导体设备 19 +2.22 100% 2.9× +1,611
存储芯片 6 +1.75 94% 4.5× +1,187
模拟与功率 22 +1.61 91% 3.3× +670
代工/封测 9 +1.55 97% 2.9× +553
大型药企 5 +0.52 70% 1.1× +217
射频 6 +0.19 45% -4
太空/国防科技 新兴 12 +0.19 91% 2.4× +591
国防军工 10 +0.07 52% 0.9× +327
电力设备/电网 新兴 8 -0.13 85% 1.3× +693
网络设备 16 -0.21 55% 0.8× +458
太阳能/清洁能源 新兴 21 -0.21 24% -0.5× -27
Neocloud/算力租赁 新兴 6 -0.35 76% 1.6× +321
CPU/处理器 3 -0.59 21% -0.5× -88
AI服务器/硬件 9 -0.70 64% 0.7× +284
量子计算 新兴 7 -0.81 8% -0.6× -83
EDA/IP 7 -0.82 27% 0.2× +31
电动车/自动驾驶 新兴 16 -1.17 18% -0.6× -148
流媒体 新兴 8 -1.23 15% -1.0× -164
加密/数字资产 新兴 4 -1.62 18% -0.9× -197
AI加速/GPU 5 -1.63 15% 0.0× +5
超大科技平台 新兴 8 -1.65 3% -0.4× -588
核电/SMR 新兴 5 -1.65 15% -0.3× -80
减肥药GLP-1 新兴 4 -1.84 3% -1.3× -291
网络安全 22 -2.35 6% -0.9× -333
云计算 新兴 11 -2.99 3% -1.0× -892
金融科技/支付 新兴 18 -3.19 3% -1.8× -640
游戏 12 -3.33 3% -2.8× -407
数据/AI软件 新兴 26 -4.22 3% -1.5× -1,318
企业软件 86 -4.25 3% -2.7× -3,231

主题成员表 v1.0(2026-07),季度维护

查看方法论 →

订阅机构信号更新

2026Q2 机构持仓 8 月 15 日更新,订阅第一时间收榜单。