电动车/自动驾驶
新兴截至 2026Q1 · 成员数: 16
热度Z
-1.17
历史分位
18%
近3年均值倍数
-0.6×
净增机构
-148
近 8 季趋势
成员列表 (16)
| 代码 | 名称 | 本季增减 |
|---|---|---|
| ARBE | Arbe Robotics Ltd. | -3 |
| AUR | AURORA INNOVATION INC | +25 |
| AUROW | AURORA INNOVATION INC -CW28 | -1 |
| BLNK | BLINK CHARGING CO | +1 |
| CHPT | CHARGEPOINT HOLDINGS INC | +2 |
| ECX | ECARX Holdings Inc. | -2 |
| MBLY | MOBILEYE GLOBAL INC-A | -7 |
| MVIS | MICROVISION INC | +5 |
| MVST | MICROVAST HOLDINGS INC | -3 |
| PONY | PONY AI INC | +8 |
| QS | QUANTUMSCAPE CORP | -28 |
| RIVN | RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | +2 |
| SES | SES AI CORP | +10 |
| SLDP | SOLID POWER INC | +1 |
| TSLA | TESLA INC | -158 |
| WRD | WERIDE INC-ADR | 0 |
主题成员表 v1.0(2026-07),季度维护
订阅机构信号更新
2026Q2 机构持仓 8 月 15 日更新,订阅第一时间收榜单。