游戏
截至 2026Q1 · 成员数: 12
热度Z
-3.33
历史分位
3%
近3年均值倍数
-2.8×
净增机构
-407
近 8 季趋势
成员列表 (12)
| 代码 | 名称 | 本季增减 |
|---|---|---|
| BRAG | BRAGG GAMING GROUP INC | -2 |
| DDI | DOUBLEDOWN INTERACTIVE -ADR | -6 |
| EA | ELECTRONIC ARTS INC | -50 |
| FLUT | Flutter Entertainment plc | -82 |
| GRVY | GRAVITY CO LTD-SPONSORED ADR | +8 |
| INSE | INSPIRED ENTERTAINMENT INC | +11 |
| MYPS | PLAYSTUDIOS INC | +1 |
| NTES | NETEASE INC-ADR | -33 |
| PLTK | PLAYTIKA HOLDING CORP | -20 |
| RBLX | ROBLOX CORP -CLASS A | -120 |
| TTWO | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | -38 |
| U | UNITY SOFTWARE INC | -76 |
主题成员表 v1.0(2026-07),季度维护
订阅机构信号更新
2026Q2 机构持仓 8 月 15 日更新,订阅第一时间收榜单。