云计算
新兴截至 2026Q1 · 成员数: 11
热度Z
-2.99
历史分位
3%
近3年均值倍数
-1.0×
净增机构
-892
近 8 季趋势
成员列表 (11)
| 代码 | 名称 | 本季增减 |
|---|---|---|
| AMZN | AMAZON.COM INC | -87 |
| BLZE | BACKBLAZE INC-A | -9 |
| DOCN | DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | +82 |
| GOOG | ALPHABET INC-CL C | -39 |
| GOOGL | ALPHABET INC-CL A | -77 |
| IBM | INTL BUSINESS MACHINES CORP | -222 |
| KC | KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR | +7 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | -118 |
| NTNX | NUTANIX INC - A | -23 |
| ORCL | ORACLE CORP | -288 |
| SNOW | SNOWFLAKE INC | -118 |
主题成员表 v1.0(2026-07),季度维护
订阅机构信号更新
2026Q2 机构持仓 8 月 15 日更新,订阅第一时间收榜单。