太阳能/清洁能源
新兴截至 2026Q1 · 成员数: 21
热度Z
-0.21
历史分位
24%
近3年均值倍数
-0.5×
净增机构
-27
近 8 季趋势
成员列表 (21)
| 代码 | 名称 | 本季增减 |
|---|---|---|
| ARRY | ARRAY TECHNOLOGIES INC | -25 |
| BEEM | BEAM GLOBAL | 0 |
| CSIQ | CANADIAN SOLAR INC | -10 |
| DFLI | DRAGONFLY ENERGY HOLDINGS CO | -5 |
| DQ | DAQO NEW ENERGY CORP-ADR | -19 |
| ENPH | ENPHASE ENERGY INC | +21 |
| EOSE | EOS ENERGY ENTERPRISES INC | -9 |
| FLNC | FLUENCE ENERGY INC | -3 |
| FSLR | FIRST SOLAR INC | -94 |
| FTCI | FTC SOLAR INC | -3 |
| GWH | ESS TECH INC | -5 |
| JKS | JINKOSOLAR HOLDING CO-ADR | -9 |
| NEOV | NEOVOLTA INC | +2 |
| NRGV | ENERGY VAULT HOLDINGS INC | +26 |
| NXT | NEXTPOWER INC-CL A | +84 |
| RUN | SUNRUN INC | -14 |
| SEDG | SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | +20 |
| SHLS | SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A | -1 |
| STEM | STEM INC | -12 |
| TE | T1 ENERGY INC | +19 |
| TYGO | TIGO ENERGY INC | +10 |
主题成员表 v1.0(2026-07),季度维护
订阅机构信号更新
2026Q2 机构持仓 8 月 15 日更新,订阅第一时间收榜单。