行业资金流向
按本季机构广度净增减降序排列 — 哪些行业在被机构集体加仓/减仓
截至 2026Q1
| 行业 | 股票数 | 净增机构 | 平均百分位 | 近 8 季趋势 | 本季最强标的 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业 | 432 | | 58.0% | ||
| 能源 | 125 | | 80.2% | ||
| 原材料 | 247 | | 62.7% | ||
| 医疗与生物科技 | 668 | | 51.3% | ||
| 半导体 | 87 | | 70.0% | ||
| 传媒与通信 | 103 | | 54.0% | ||
| 公用事业 | 98 | | 67.2% | ||
| 金融 | 633 | | 48.5% | ||
| 房地产信托 | 164 | | 50.3% | ||
| 消费 | 328 | | 46.0% | ||
| 科技(软硬件) | 400 | | 37.4% |
负值 = 本季机构广度净减,行业整体被减仓
订阅机构信号更新
2026Q2 机构持仓 8 月 15 日更新,订阅第一时间收榜单。