金融科技/支付
新兴截至 2026Q1 · 成员数: 18
热度Z
-3.19
历史分位
3%
近3年均值倍数
-1.8×
净增机构
-640
近 8 季趋势
成员列表 (18)
| 代码 | 名称 | 本季增减 |
|---|---|---|
| ACIW | ACI WORLDWIDE INC | -26 |
| ALKT | ALKAMI TECHNOLOGY INC | -17 |
| BILL | BILL HOLDINGS INC | -26 |
| EVTC | EVERTEC INC | -8 |
| GLBE | Global-E Online Ltd. | -3 |
| IIIV | I3 VERTICALS INC-CLASS A | -11 |
| JKHY | JACK HENRY & ASSOCIATES INC | -19 |
| MA | MASTERCARD INC - A | -125 |
| MQ | Marqeta, Inc. | -1 |
| NRDS | NERDWALLET INC-CL A | -5 |
| NYAX | Nayax Ltd. | +1 |
| PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | +11 |
| QTWO | Q2 HOLDINGS INC | -2 |
| SHOP | SHOPIFY INC - CLASS A | -161 |
| STNE | StoneCo Ltd. | -16 |
| TOST | TOAST INC-CLASS A | -46 |
| V | VISA INC-CLASS A SHARES | -143 |
| XYZ | BLOCK INC | -43 |
主题成员表 v1.0(2026-07),季度维护
订阅机构信号更新
2026Q2 机构持仓 8 月 15 日更新,订阅第一时间收榜单。