BFH BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC
2026Q1 · CUSIP 018581108 · 行业: 金融
🟡 转冷 · 广度回落
持有机构数
385
本季增减
+10
广度百分位
前 29%
大机构数
176
大机构增减
+8
机构持仓市值
$3.4B
新建仓
61
清仓
51
过去一季价格动量
+17.8%
Put / Call
4/4
广度历史(34 季度)
历次点亮与事后表现 共 8 次点亮
| 持仓期 | 百分位 | 其后 1 季收益 | 其后 2 季收益 |
|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 前 17% | +17.8% | — |
| 2025Q2 | 前 19% | +3.1% | +23.9% |
| 2024Q3 | 前 7% | -0.9% | -10.4% |
| 2024Q2 | 前 18% | +4.8% | +13.2% |
| 2021Q1 | 前 8% | -25.5% | -17.5% |
| 2020Q4 | 前 15% | +40.4% | +4.7% |
| 2018Q3 | 前 4% | -13.3% | -26.2% |
| 2018Q1 | 前 11% | +11.9% | -4.6% |
期权情绪
Put 机构数
4
环比: -1
Call 机构数
4
环比: -1
查看方法论 →