APLS Apellis Pharmaceuticals
2026Q1 · CUSIP 03753U106 · 行业: 其他
🟢 点亮 · 机构加速涌入
持有机构数
321
本季增减
+40
广度百分位
前 6%
大机构数
153
大机构增减
+11
机构持仓市值
$17.6B
新建仓
125
清仓
85
过去一季价格动量
—
Put / Call
12/10
广度历史(34 季度)
历次点亮与事后表现 共 12 次点亮
| 持仓期 | 百分位 | 其后 1 季收益 | 其后 2 季收益 |
|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 前 6% | — | — |
| 2025Q3 | 前 11% | — | — |
| 2024Q1 | 前 15% | — | — |
| 2023Q2 | 前 4% | — | — |
| 2023Q1 | 前 3% | — | — |
| 2022Q3 | 前 1% | — | — |
| 2022Q1 | 前 8% | — | — |
| 2021Q2 | 前 7% | — | — |
| 2020Q1 | 前 9% | — | — |
| 2019Q3 | 前 3% | — | — |
| 2018Q4 | 前 15% | — | — |
| 2018Q2 | 前 8% | — | — |
期权情绪
Put 机构数
12
环比: +1
Call 机构数
10
环比: -9
查看方法论 →